e-joint
Home
事業案内
製品情報
FAQ
お問合せ

製品情報
商品一覧表

仕様一覧

製品検索


寸法表

ご使用になる前に

お問合せはこちら
e-joint@kyakunavi.com
03-3848-1560
03-3848-1561


寸法表
JIS K 6741
種類 VP
外径 厚さ 参考 参考
呼び
(㎜)
基本寸法
(㎜)
最大・最小外径の
許容差(㎜)
平均外径の
許容差(㎜)
最小寸法
(㎜)
許容差
(㎜)
概略内径
(㎜)
1m当たりの
質量(kg)
13 18.0 ±0.2 ±0.2 2.2 +0.6 13 0.174
16 22.0 ±0.2 ±0.2 2.7 +0.6 16 0.256
20 26.0 ±0.2 ±0.2 2.7 +0.6 20 0.310
25 32.0 ±0.2 ±0.2 3.1 +0.8 25 0.448
30 38.0 ±0.3 ±0.2 3.1 +0.8 31 0.542
40 48.0 ±0.3 ±0.2 3.6 +0.8 40 0.791
50 60.0 ±0.4 ±0.2 4.1 +0.8 51 1.122
65 76.0 ±0.5 ±0.3 4.1 +0.8 67 1.445
75 89.0 ±0.5 ±0.3 5.5 +0.8 77 2.202
100 114.0 ±0.6 ±0.4 6.6 +1.0 100 3.409
125 140.0 ±0.8 ±0.5 7.0 +1.0 125 4.464
150 165.0 ±1.0 ±0.6 8.9 +1.4 146 6.701
200 216.0 ±1.3 ±0.8 10.3 +1.4 194 10.129
250 267.0 ±1.6 ±1.0 12.7 +1.8 240 15.481
300 318.0 ±1.9 ±1.1 15.1 +2.2 286 21.962

種類 VU
外径 厚さ 参考
呼び
(㎜)
基本寸法
(㎜)
平均外径の
許容差(㎜)
最小寸法
(㎜)
許容差
(㎜)
概略内径
(㎜)
1m当たりの質量(kg)
40 48.0 ±0.2 1.8 +0.4 44 0.413
50 60.0 ±0.2 1.8 +0.4 56 0.521
65 76.0 ±0.3 2.2 +0.6 71 0.825
75 89.0 ±0.3 2.7 +0.6 83 1.159
100 114.0 ±0.4 3.1 +0.8 107 1.737
125 140.0 ±0.5 4.1 +0.8 131 2.739
150 165.0 ±0.6 5.1 +0.8 154 3.941
200 216.0 ±0.8 6.5 +1.0 202 6.572
250 267.0 ±1.0 7.8 +1.2 250 9.758
300 318.0 ±1.1 9.2 +1.4 298 13.701


備考
1. 最大・最小外径の許容差とは、任意断面における外径の測定値の最大値及び最小値
(最大・最小外径)と、基本寸法との差をいう。
2. 平均外径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な二万向の外径の測定値の
平均値(平均外径)と基本寸法との差をいう。
3. 表中1m当たりの質量は、密度1.43㎏/㎝3で計算したものである。
4. 許容差は、最大・最小外径の許容差及び平均外径の許容差がともに合格すること。